MATCH INFO
試合日程・結果
2023年度
第50回関西学生バスケットボール選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年4月23日 | 15時00分 | 甲南大学 岡本キャンパス | 大和大学 | ◯106-61 |
2023年4月29日 | 11時45分 | 天理大学 | 大阪国際大学 | ×65-71 |
全日本大学バスケットボール新人戦関西予選
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年5月20日 | 15時00分 | 大阪商業大学 | 京都産業大学 | ×54-79 |
第73回西日本学生バスケットボール選手権大会
2023年度関西学生バスケットボールリーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年9月2日 | 15時00分 | 流通科学大学 | 神戸学院大学 | ×64-72 |
2023年9月3日 | 11時00分 | 阪南大学 | 大阪教育大学 | ×61-65 |
2023年9月10日 | 11時00分 | 堺市原池公園体育館 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ×60-64 |
2023年9月16日 | 13時00分 | 関西大学東体育館 | 神戸大学 | ◯80-58 |
2023年9月18日 | 10時00分 | 関西大学東体育館 | 芦屋大学 | ◯106-71 |
2023年9月30日 | 11時00分 | 堺市原池公園体育館 | 阪南大学 | ◯78-63 |
2023年10月1日 | 13時00分 | 向日市民体育館 | 大阪商業大学 | ◯76-54 |
2023年10月7日 | 12時00分 | 甲南大学 岡本キャンパス | 大阪大学 | ◯76-54 |
2023年10月8日 | 17時00分 | 甲南大学 岡本キャンパス | 流通科学大学 | ×69-83 |
2023年10月15日 | 17時00分 | 甲南大学 岡本キャンパス | 関西大学 | |
2023年10月21日 | 15時00分 | 大阪商業大学 | 大阪国際大学 |
第44回全関西女子学生バスケットボール選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年4月9日 | 11時00分 | 和歌山ビッグウエーブ | 天理大学 | ×35-144 |
2023年4月15日 | 10時30分 | 奈良学園大学 登美ヶ丘キャンパス | 畿央大学 | ◯106-56 |
2023年4月16日 | 11時40分 | 大阪大谷大学 | 神戸大学 | ◯73-47 |
2023年4月23日 | 10時30分 | 天理大学 杣之内第一体育館 | 神戸親和大学 | ×40-95 |
2023年度強化リーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年4月2日 | 10時00分 | 履正社国際医療スポーツ専門学校 十三キャンパス | 芦屋大学 | ◯71-68 |
2023年4月2日 | 15時00分 | 履正社国際医療スポーツ専門学校 十三キャンパス | 京都産業大学 | ×69-100 |
2023年4月8日 | 17時30分 | ひまわりドーム | 大公大 | ◯82-58 |
2023年4月8日 | 14時00分 | ひまわりドーム | 大阪大学 | ◯69-67 |
2023年4月9日 | 16時40分 | 大阪商業大学 | 名経大 | ◯68-65 |
2023年4月9日 | 13時00分 | 大阪商業大学 | 近畿大学 | ◯67-63 |
男子第73回女子第72回西日本学生バスケットボール選手戦大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年6月6日 | -- | 西南女子学院大学 | ×58-87 |
兵庫県学生バスケットボール選手権大会